青海省物產(chǎn)集團有限公司高級管理人員2019年度薪酬情況 | |||||||||
序 號 | 姓名 | 職務(wù) | 任職時(shí)間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況(萬(wàn)元) | 是否在股 東單位或 其他關(guān)聯(lián)方 領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬(wàn)元) | |||
應付薪酬 (1) | 社會(huì )保險、醫療保 險及住房公積金的 單位繳存部分 (2) | 其他貨幣 性收入 (3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
1 | 王玉輝 | 黨委書(shū)記 董事長(cháng) | 2017.08~至今 | 42.7 | 8.12 | 0 | 50.82 | 否 | 否 |
2 | 劉 玲 | 黨委副書(shū)記 總經(jīng)理 | 2018.12~至今 | 38.42 | 8.12 | 0 | 46.54 | 否 | 否 |
3 | 徐 涌 | 原黨委委員 副總經(jīng)理 | 2014.07~至今 | 32.03 | 8.12 | 0 | 40.15 | 否 | 否 |
4 | 謝 燕 | 原黨委委員 紀委書(shū)記 | 2018.11~至今 | 32.03 | 8.12 | 0 | 40.15 | 否 | 否 |
備注: | |||||||||
1、上表披露薪酬為我公司高級管理人員2019年度全部應發(fā)稅前薪酬。 | |||||||||
2020年11月24日 |