青海省物產(chǎn)集團有限公司高級管理人員2020年度薪酬情況 | |||||||||
序 號 | 姓名 | 職務(wù) | 任職時(shí)間 | 2020年度從本公司獲得的稅前報酬情況(萬(wàn)元) | 是否在股 東單位或 其他關(guān)聯(lián)方 領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬(wàn)元) | |||
應付薪酬 (1) | 社會(huì )保險、醫療保 險及住房公積金的 單位繳存部分 (2) | 其他貨幣 性收入 (3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
1 | 王玉輝 | 黨委書(shū)記 董事長(cháng) | 2017.08-至今 | 47.35 | 4.67 | 0.579 | 52.599 | 否 | 否 |
2 | 劉 玲 | 黨委副書(shū)記 總經(jīng)理 | 2018.12-至今 | 42.62 | 4.67 | 2.756 | 50.046 | 否 | 否 |
3 | 徐 涌 | 原黨委委員 副總經(jīng)理 | 2014.07-2020.03 | 8.88 | 1.31 | 0.571 | 10.761 | 否 | 否 |
4 | 謝 燕 | 原黨委委員 紀委書(shū)記 | 2018.11-2020.04 | 11.84 | 1.64 | 0.788 | 14.268 | 否 | 否 |
5 | 張允忠 | 黨委委員 副總經(jīng)理 | 2020.03-至今 | 31.56 | 3.34 | 2.17 | 37.07 | 否 | 否 |
6 | 殷 升 | 黨委委員 紀委書(shū)記 | 2020.06-至今 | 17.76 | 2.10 | 1.302 | 21.162 | 否 | 否 |
7 | 苑 鋼 | 原黨委委員 專(zhuān)職副書(shū)記 | 2020.03-2020.09 | 19.33 | 2.16 | 1.519 | 23.009 | 否 | 否 |
備注: | |||||||||
1、上表披露薪酬為我公司高級管理人員2020年度全部應發(fā)稅前薪酬。 | |||||||||
2021年11月15日 |